№ поз. | Наименование изделия | Цена за изделие с НДС, рублей | Размеры | Основные физико-механические характеристики | Масса изделия, тонн. | |||||
l, мм | b, мм | h, мм | Класс бетона,В(М) | Объём бетона, м³ | Морозоустой-чивость | Водонепроница-емость | ||||
1 | 1П18.15.30 | 4 900 | 1750 | 1500 | 170 | В30(М400) | 0,450 | F200 | W6-W8 | 1,12 |
2 | 2П18.15.30 | 4 200 | 1750 | 1500 | 170 | В22,5(М300) | 0,450 | F200 | W6-W8 | 1,12 |
3 | 1П18.18.30 | 5 900 | 1750 | 1750 | 170 | В30(М400) | 0,520 | F200 | W6-W8 | 1,30 |
4 | 2П18.18.30 | 5 150 | 1750 | 1750 | 170 | В22,5(М300) | 0,520 | F200 | W6-W8 | 1,30 |
5 | 1П30.15.30 | 8 300 | 3000 | 1500 | 170 | В30(М400) | 0,880 | F200 | W6-W8 | 2,00 |
6 | 2П30.15.30 | 7 000 | 3000 | 1500 | 170 | В22,5(М300) | 0,880 | F200 | W6-W8 | 2,00 |
7 | 2П30.15.10 | 6 400 | 3000 | 1500 | 170 | В22,5(М300) | 0,880 | F200 | W6-W8 | 2,00 |
8 | 1П30.18.30 | 8 800 | 3000 | 1750 | 170 | В30(М400) | 0,880 | F200 | W6-W8 | 2,20 |
9 | 2П30.18.30 | 7 150 | 3000 | 1750 | 170 | В22,5(М300) | 0,880 | F200 | W6-W8 | 2,20 |
10 | 2П30.18.10 | 6 650 | 3000 | 1750 | 170 | В22,5(М300) | 0,880 | F200 | W6-W8 | 2,20 |
11 | ПД 2-6 | 6 350 | 2980 | 1480 | 180 | В15 (М200) | 0,800 | F150 | W2 | 2,00 |
12 | ПД 20.15-17 | 8 100 | 1990 | 1490 | 210 | В30(М400) | 0,610 | F200 | W6-W8 | 1,53 |
13 | ПДН 2-6АтV | 16 100 | 6000 | 2000 | 140 | В27,5(М400) | 1,680 | F200 | W6-W8 | 4,20 |
14 | ПАГ-14V-1 | 20 500 | 6000 | 2000 | 140 | В25(М350) | 1,680 | F200 | W6-W8 | 4,20 |
15 | ПАГ-18V | 26 500 | 6000 | 2000 | 180 | В25(М350) | 2,160 | F200 | W6-W8 | 5,40 |
ПРАЙС –ЛИСТ:ЭЛЕМЕНТЫ ТРОТУАРОВ |
||||||||||
№ поз. | Наименование изделия | Цена за изделие с НДС, рублей | Размеры | Основные физико-механические характеристики | Масса изделия, тонн. | |||||
l, мм | b, мм | h, мм | Класс бетона,В(М) | Объём бетона, м³ | Морозоустой-чивость | Водонепроница-емость | ||||
1 | ТПП-3б/2 | договорная | 3000 | 1500 | 120 | В30(М400) | 0,540 | F200 | W6-W8 | 1,350 |
2 | ТПП-3б/2а | договорная | 3000 | 1500 | 150 | В30(М400) | 0,675 | F200 | W6-W8 | 1,700 |
ПРАЙС –ЛИСТ:БОРДЮРНЫЕ КАМНИ ПО ГОСТ 6665-91 |
||||||||||
Наименование изделия | Цена за изделие с НДС, рублей | Размеры | Физико-механические характеристики | Штук на поддоне (1,2х1,0)/ вес поддона, кг | ||||||
l, мм | b, мм | h,мм | Марка бетона по прочности, кг/см² | Объём бетона, м³ | Морозоустойчи вость | |||||
1.Бордюр магистральный | ||||||||||
БР 100.30.18 цвет серый | 430 | 1 000 | 180 | 300 | не менее 350 | 0,054 | F200 | 8/960 | ||
2. Бордюр дорожный | ||||||||||
БР 100.30.15 цвет серый | 330 | 1 000 | 150 | 300 | не менее 350 | 0,045 | F200 | 10/1000 | ||
3. Бордюр тротуарный | ||||||||||
БР 100.20.10 цвет серый | 160 | 1 000 | 100 | 200 | не менее 300 | 0,020 | F200 | 20/800 |