ПРАЙС –ЛИСТ:КОЛЬЦА СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 СЕРИЯ 3.900.1-14 |
|||||||||||
№ поз. | Название изделия | Размеры | Основные физико-механические характеристики | Масса изделия, тонн | |||||||
D-наруж. мм | d-внутр. мм | Толщина стенки,мм | Высота h, мм | Класс бетона,В(М) | Объём бетона,м³ | Морозо устойчивость | Водо непроницаемость | ||||
1 | КС 7-3 | 840 | 700 | 70 | 290 | В15 (М200) | 0,050 | F100 | W4 | 0,13 | |
2 | КС 7-6 | 840 | 700 | 70 | 590 | В15 (М200) | 0,100 | F100 | W4 | 0,25 | |
3 | КС 7-9 | 840 | 700 | 70 | 890 | В15 (М200) | 0,150 | F100 | W4 | 0,38 | |
4 | КС 10-3 | 1 160 | 1000 | 80 | 290 | В15 (М200) | 0,080 | F100 | W4 | 0,20 | |
5 | КС 10-6 | 1 160 | 1000 | 80 | 590 | В15 (М200) | 0,160 | F100 | W4 | 0,40 | |
6 | КС 10-9 | 1 160 | 1000 | 80 | 890 | В15 (М200) | 0,230 | F100 | W4 | 0,55 | |
7 | КС 15-3 | 1 680 | 1500 | 90 | 290 | В15 (М200) | 0,140 | F100 | W4 | 0,32 | |
8 | КС 15-6 | 1 680 | 1500 | 90 | 590 | В15 (М200) | 0,260 | F100 | W4 | 0,67 | |
9 | КС 15-9 | 1 680 | 1500 | 90 | 890 | В15 (М200) | 0,400 | F100 | W4 | 1,00 | |
10 | КС 20-3 | 2 200 | 2000 | 100 | 290 | В15 (М200) | 0,200 | F100 | W4 | 0,50 | |
11 | КС 20-6 | 2 200 | 2000 | 100 | 590 | В15 (М200) | 0,390 | F100 | W4 | 0,98 | |
12 | КС 20-9 | 2 200 | 2000 | 100 | 890 | В15 (М200) | 0,590 | F100 | W4 | 1,47 | |
13 | КО-6 (кольцо опорное) | 840 | 580 | 130 | 70 | В15 (М200) | 0,020 | F100 | W4 | 0,05 |
ПРАЙС –ЛИСТ:ПЛИТЫ ДНИЩА И ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 |
|||||||||||
№ поз. | Наименование изделия | Размеры | Основные физико-механические характеристики | Масса изделия, тонн | |||||||
D-наруж. мм | d-внутр. Мм | Высота h, мм | Класс бетона | Объём бетона,м³ | Морозоустойчивость | Водонепроницаемость | |||||
Плиты днища колодцев | |||||||||||
1 | ПН-20 (КЦД-20) | 2 500 | - | 120 | В15 (М200) | 0,590 | F100 | W4 | 1,48 | ||
2 | ПН-15 (КЦД-15) | 2 000 | - | 120 | В15 (М200) | 0,380 | F100 | W4 | 0,95 | ||
3 | ПН-10 (КЦД-10) | 1 500 | - | 100 | В15 (М200) | 0,180 | F100 | W4 | 0,45 | ||
Плиты перекрытия колодцев | |||||||||||
1 | 1ПП 10-1 (КЦП1-10-1) | 1 160 | 700 | 150 | В15 (М200) | 0,100 | F100 | W4 | 0,25 | ||
2 | 1ПП 10-2 (КЦП1-10-2) | 1 160 | 700 | 150 | В15 (М200) | 0,100 | F100 | W4 | 0,25 | ||
3 | 1ПП 15-1 (КЦП1-15-1) | 1 680 | 700 | 150 | В15 (М200) | 0,270 | F100 | W4 | 0,68 | ||
4 | 1ПП 15-2 (КЦП1-15-2) | 1 680 | 700 | 150 | В15 (М200) | 0,340 | F100 | W4 | 0,68 | ||
5 | 1ПП 20-1 (КЦП1-20-1) | 2 200 | 700 | 160 | В15 (М200) | 0,510 | F100 | W4 | 1,30 | ||
6 | 1ПП 20-2 (КЦП1-20-2) | 2 200 | 700 | 160 | В15 (М200) | 0,510 | F100 | W4 | 1,40 | ||
7 | 2ПП 20-1 (КЦП2-20-1) | 2 200 | 1 000 | 160 | В15 (М200) | 0,450 | F100 | W4 | 1,13 | ||
8 | 2ПП 20-2 (КЦП2-20-2) | 2 200 | 1 000 | 160 | В15 (М200) | 0,450 | F100 | W4 | 1,13 |
*Уважаемые покупатели! Данное предложение не является публичной офертой.